Juan Rubio
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
Dorsal: 7
Posición: Alero
Altura: 1,97 m
Nombre completo: Juan Rubio Niñirola
Lugar nacimientoNacimiento: Murcia, España
Fecha nacimiento: 17/11/1995 (30 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13:13 | 2,1 | 66,7 | 15,4 | 50,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 2,4 |
| 30 | 11:02 | 2,1 | 52,6 | 23,5 | 54,5 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,1 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 23-24 | MoraBanc Andorra | 23 | 239 | 1 | 47 | 10 | 10 | 38 | 26,3% | 6 | 13 | 46,2% | 5 | 9 | 55,6% | 11 | 15 | 26 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | -54 | 16 | 8 | 15 |
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 7 | 93 | 1 | 15 | 6 | 2 | 13 | 15,4% | 4 | 6 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 10 | 11 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | -23 | 17 | 0 | 7 |
| Totales | 30 | 331 | 62 | 12 | 51 | 23,5% | 10 | 19 | 52,6% | 6 | 11 | 54,5% | 21 | 26 | 47 | 7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 3 | 44 | 8 | -77 | 33 | 8 | 22 | |||
| Promedios | 11 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 23,5% | 0,3 | 0,6 | 52,6% | 0,2 | 0,4 | 54,5% | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | -2,6 | 1,1 | 8 | 22 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7 | 2 |
| 2023-2024 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| LLT-MBA | MBA-DGC | VBC-BUR | MBA-UCM |
| 04/11/2023 | 22/12/2023 | 02/11/2025 | 06/01/2024 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| BUR-CAZ | VBC-BUR | MBA-GIR |
| 25/10/2025 | 02/11/2025 | 10/02/2024 |